Daftar SNI Wajib
Jumat, 11 Desember 2009
, Posted by Unit Pemasaran Bersama at 08.28
berikut ini merupakan data item yang diwajibkan ber-SNI :
NO. | PRODUK | PRODUCTS | No. Tgl SK Menteri/No. and Date of Ministry Degree | ||||||||||
NO. SNI | No/Number Degree | Tgl/Date | |||||||||||
1. | Semen Portland | 15-2049-1994 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
2. | Lembaran Asbes Semen | 03-2050-1990 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
3. | Batere Kering | 04-2051-1990 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
4. | Pupuk Urea | 02-2801-1998/Rev. 1992 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
5. | Baja Tulangan Beton | 07-2052-1997/ Rev. 1990 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
6. | Baja Lembaran Lapis Seng | 07-2053-1990 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
7. | Balas Lampu Fluoresen arus bolak-balik | 04-3561-1994 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
8. | Baja Siku Sama Kaki Bertepi Bulat Canai Panas | 07-2054-1990 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
9. | Lampu Pijar | 04-3560-1994 | 256/M/SK/II/1979 | 11/22/79 | |||||||||
10. | Pipa Baja Lapis Seng | 07-0039-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
11. | Kawat Baja Karbon Rendah | 07-0040-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
12. | Elektroda Las Terbungkus Baja Karbon Rendah | 07-0049-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
13. | Baja Kanal Bertepi Bulat Canai Panas | 07-0052-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
14. | Batang Kawat Baja Karbon- Rendah | 07-0053-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
15. | Baja Tulangan Hasil Canai Ulang (Rerolling) | 07-0065-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
16. | Baja Lembaran Lapis Seng yang diberi Lapisan Berwarna | 07-0066-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
17. | Pipa Baja Karbon Untuk Kontruksi Mesin | 07-0067-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
18. | Pipa Baja Karbon Untuk Kontruksi Umum | 07-0068-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
19. | Pipa Union (Conduit) | 07-0069-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
20. | Baja Siku Sama Kaki Bertepi Bulat Canai Panas Hasil Rerolling | 07-0070-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
21. | Pipa Baja Las Spiral | 07-0071-1987 | 288/N/SK/7/1980 | 7/10/80 | |||||||||
22. | Bahan XLPE untuk Isolasi Kabel Listrik Tegangan Pengenal 1 kV sampai dengan 30 kV | 04-2697-1992 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
23. | Kawat Berisolasi PVC Tegangan Pengenal 450/750 Volt(NYA) | 04-2698-1999/ Rev. 1992 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
24. | Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC Tegangan Pengenal 300/500 Volt (NYM) | 04-2699-1999/ Rev. 1992 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
25. | Kabel Tanah Berisolasi dan Berselubung PVC Tegangan Pengenal 0,6/1 kV (NYY/NAYY) | 04-2701-1999/ Rev. 1992 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
26. | Kabel Tanah Berisolasi dan Berselubung PVC, Berperisai Kawat Baja karbon Rendah Berperisai Kawat Baja atau Aluminium Tegangan Pengenal 0,6/1 kV (NYFGbY/NAYYFGbY/ NYRGbY/NAYRGbY/NYFGaY/ NAYGaY/NYRGaY/NAYRGaY) | 04-2700-1999/ Rev. 1992 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
27. | Kabel Tanah Berisolasi dan Berselubung PVC Berperisai pita Baja atau Aluminium Tegangan Pengenal 0.6/1 kV (NYBY/ NAYBY/NYBaY/NAYBaY) | 04-6122-1999 | 407/M/SK/10/1980 | 10/3/80 | |||||||||
28. | Unjuk Kerja Daya Motor Bakar Gerak Bolak-Balik untuk Kegunaan Umum | 05-0119-1987 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
29. | Cara Uji Unjuk Kerja Motor Bakar Bensin untuk Kendaraan Bermotor | 09-0120-1995/ Rev. 1987 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
30. | Isitilah-Istilah Motor Bakar Gerak Bolak Balik | 05-3562-1994 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
31. | Cara Pengukuran Debit Air | 09-0140-1987 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
32. | Unjuk Kerja Pompa Pusingan | 05-0141-1987 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
33. | Motor Penggerak Utama pada Pelayaran Percobaan | 09-0142-1987 | 312/M/SK/9/1984 | 9/12/84 | |||||||||
34. | Lembaran Asbes Semen Rata | 03-1027-1989 | 317/M/SK/8/1986 | 8/11/86 | |||||||||
35. | Lembaran Asbes Semen Bergelombang Simetris | 03-2050-1990 | 317/M/SK/8/1986 | 8/11/86 | |||||||||
36. | Aki untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 09-0038-1999/ Rev. 1987 | 400/M/SK/12/1987 | 12/9/87 | |||||||||
37. | Kabel Fleksibel Berisolasi dan Berselubung PVC Tegangan Nominal 500 V (NYMHY) | 04-3234-1992 | 74/M/SK/2/1988 | 2/17/88 | |||||||||
38. | Kabel Fleksibel Berisolasi dan Berselubung PVC Tegangan Nominal 500 V (NYMHY Oval) | 04-3235-1992 | 74/M/SK/2/1988 | 2/17/88 | |||||||||
39. | Kawat Fleksibel Berisolasi PVC Tegangan Nominal 1000 V (NYAF) | 04-3226-1992 | 74/M/SK/2/1988 | 2/17/88 | |||||||||
40. | Kabel Fleksibel Kembar Dua dan Kembar Tiga Berisolasi PVC untuk Tegangan Nominal 500 V (NYZ/ NYD) | 04-3237-1992 | 74/M/SK/2/1988 | 2/17/88 | |||||||||
41. | Kabel Kembar Dua Sampai Kembar Lima Berisolasi, Berselubung PVC Tegangan Nominal 380 V (NYAF) | 04-3238-1992 | 74/M/SK/2/1988 | 2/17/88 | |||||||||
42. | Bejana Tekan 1 - A | 05-3563-1994 | 6/M/SK/I/1989 | 1/20/89 | |||||||||
43. | Cairan Rem Untuk Kendaraan Bermotor | 06-2768-1992 | 334/M/SK/12/1989 | 12/22/89 | |||||||||
44. | Informasi Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Niaga | 09-0604-1989 | 83/M/SK/8/1990 | 8/14/90 | |||||||||
45. | Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor | 09-1411-1989 | 84/M/SK/8/1990 | 8/14/90 | |||||||||
46. | Air Minum Dalam Kemasan | 05-3553-1994 | 120/M/SK/10/1990 | 10/24/90 | |||||||||
47. | Semen Portland Pozolan | 15-0302-1999/ Rev. 1993 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
48. | Semen Pozolan Kapur | 15-0301-1989 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
49. | Semen Porland Campur | 15-3500-1993 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
50. | Ban Truk Penumpang | 06-0098-1998/ Rev. 1987 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
51. | Ban Truk dan Bus | 06-0099-1996/ Rev. 1987 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
52. | Ban Truk Ringan | 06-0100-1996/ Rev. 1987 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
53. | Ban Sepeda Motor | 06-0101-1998/ Rev. 1987 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
54. | Garam Konsumsi Beryodium | 01-3556-2000/ Rev. 1994 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
55. | Berat Lapisan Timah pada Kaleng untukl Kemasan Makanan dan Minuman | 09-2652-1998/ Rev. 1992 | 29/M/SK/2/1995 | 2/16/95 | |||||||||
56. | Pakan Buatan Bagi Udang | 01-2724-1992 | _ | | |||||||||
57. | Tepung Terigu Sebagai bahan Makanan | 01-3751-2000 | 323/MPP/Kep/11/2001 | 20-11-2001 | |||||||||
58. | Lampu Swa Balas Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum | 04-6504-2001 | 337/MPP/Kep/11/2001 | 30-11-2001 | |||||||||
58. | Semen Portland Putih | 15-0129-1998 | _ | 17-12-1997 | |||||||||
59. | Pupuk Amonium Sulfat | 02-1760-1990 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
60. | Pupuk Tripel Superfosfat (TSP) | 02-0086-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
61. | Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn | 02-2800-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
62. | Pupuk NPK Padat | 02-2803-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
63. | Pupuk Amonium Klorida | 02-2581-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
64. | Pupuk Dolomit | 02-2804-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
65. | Pupuk Kalium Klorida | 02-2805-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
66. | Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP) | 02-2810-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
67. | Urea Amonium Fosfat (UAP) | 02-2811-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
68. | Pupuk Diamonium Fosfat (DAP) | 02-2858-1992 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
69. | Pupuk Super Fosfat (SP-36) | 02-3769-1995 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
70. | Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian | 02-3776-1995 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
71. | Pupuk SP-36 Plus Zn | 02-4873-1998 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
72. | Pupuk Borat | 02-4959-1999 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 | |||||||||
72. | Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino | 02-4958-1999 | 140/MPP/Kep/3/2002 | 05-03-2002 |
Sumber : Pustan, Depperindag
Currently have 0 celoteh: